標準型式機械密封平衡系數(shù)
| ? | ?型號 | ?平衡程度類別 | ?平衡系數(shù)B | ?備注 |
| ?泵用機械密封 | ?103、104型 | ?非平衡型 | ?1.15~1.27 | ?單端面內(nèi)裝大彈簧 |
| ?105型 | ?非平衡型 | ?1.15~1.18 | ?單端面內(nèi)裝小彈簧 | |
| ?109、110型 | ?平衡型 | ?0.60~0.85 | ?單端面內(nèi)裝大彈簧 | |
| ?111型 | ?平衡型 | ?0.60~0.85 | ?單端面內(nèi)裝小彈簧 | |
| ?114型 | ?平衡型 | ?-0.65~-0.31 | ?單端面內(nèi)裝大彈簧 | |
| ?釜用機械密封 | ?201、202型 | ?非平衡型 | ?-0.66~-0.39 | ?單端面外裝 |
| ?203、204型 | ?平衡型 | ?0.64~0.80 | ?單端面外裝 | |
| ?205型 | ?非平衡型 | ?1.35~1.59(大氣側) | 雙端面(對封液而言為內(nèi)裝)? | |
| ?206型 | ?平衡型 | ?0.51~0.84(大氣側) | ?雙端面(對封液而言為內(nèi)裝) |
| 大禹密封 |
|
服務全球工業(yè)40年 |